|
▼ Aktionen
| |||
| Kindle Fire | Nook Color | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Amazon Kindle Fire | Barnes & Noble Nook Color | ||
| Bild | |||
| Präferenz | 50% Votes | 50% Votes | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 7 ″ | 7 ″ | |
| Bildschirmauflösung DPI | 169 | 169 | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 080 | 1 024 | |
| Pixel kurze Seite | 600 | 600 | |
| Bildschirm Pixel | 614 Kilopixel | 614 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | 5 Finger | 2 Finger | |
| Tastatur | |||
| Assistent zur Spracherkennung | ? | ? | |
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | Nein | Nein | |
| W-Lan | 600 Mbit/s | 600 Mbit/s | |
| Bluetooth | Nein | Ja | |
| NFC | ? | ? | |
| Infrarot-Schnittstelle | ? | ? | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | Nein | |
| Gyroskop | Ja | Ja | |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Nein | |
| Proximity Sensor | Ja | Nein | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | Nein | Nein | |
| Autofokus | Nein | Nein | |
| Blitz | Nein | Nein | |
| Auflösung Videoaufnahmen | ? | ? | |
| Gesichts-/Zweitkamera | Nein | Nein | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Bedienoberfläche | ? | ? | |
| Versionsnummer | 2.3 | 2.2 | |
| Software-Distribution | |||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB | 512 MB | |
| Festspeicher | 8 GB | 8 GB | |
| Speicherplatz nutzbar für Apps | ? | 5 GB | |
| Speicherplatz max. | ? | ? | |
| Speicherkarte | Nein | ||
| Processor | |||
| Prozessor | 1 GHz | 800 MHz | |
| Kerne | 2 | 1 | |
| CPU | ? | ? | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 7,5 h | 8 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | ? | ? | |
| Akku Kapazität | ? | ? | |
| Energie Verbrauch | ? | ? | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Nein | |
| Bildschirmanschluss | ? | ||
| 3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 19,1 cm | 3,38 cm | |
| Kurze Seite | 11,9 cm | 12,7 cm | |
| Dicke | 1,14 cm | 1,22 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 413 g | 447 g | |
| Spritzschutz | ? | ? | |
| Informationen | |||
| Webseite | www.amazon.com/Kindle-Col…10443&sr=8-1 | www.barnesandnoble.com/p/…e/1100437663 | |
| Bildergalerie | ? | ? | |
| Globaler Produktcode | ? | ? | |
| Produkt-Code | ? | ? | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | E reader/tablet | Tablet (NOTE: Equipped with Bluetooth, not enabled) | |
| HDMI-Anschluss | Nein | Nein | |
| Grau zu Grau Zeit | ★★★★★ | ? | |
| Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★☆☆ | ? | |
| Preisbewertung | ★★★★★ | ? | |
| Breitbild | Ja | Ja | |
| Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
| Sexiness | 7 | ? | |
| 3D Bildschirm | ? | Nein | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Kindle Fire | Nook Color | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Amazon Kindle Fire" |
durchsuche amazon.com nach "Barnes & Noble Nook Color" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.