▼ Aktionen
| |||
Kindle Fire | Apple iPad mini | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Amazon Kindle Fire | Apple iPad mini | ||
Bild | |||
Präferenz | (30% global votes) | (20% global votes) | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 7 ″ | 7,9 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 169 | 163 | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | ? | 1 024 | |
Pixel kurze Seite | 600 | 768 | |
Bildschirm Pixel | 1 Pixel | 1,02 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | 5 Finger | ja | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | Grundfunktion | Gut | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | Nein | ||
W-Lan | Nein | Ja | |
Bluetooth | Nein | Ja | |
NFC | ? | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Ja | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Nein | ||
Gyroskop | ? | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | Ja | |
Umgebungslichtsensor | ? | Ja | |
Proximity Sensor | Ja | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | 5 Megapixel | 5 Megapixel | |
Autofokus | Nein | Ja | |
Blitz | Nein | Nein | |
Auflösung Videoaufnahmen | |||
Gesichts-/Zweitkamera | Nein | 1,2 Megapixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | 2.3 | 7.1.2 | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 512 MB | 512 MB | |
Festspeicher | 8 GB | 64 GB | |
Speicherplatz nutzbar für Apps | 100 kB | 40 GB | |
Speicherplatz max. | ? | 64 GB | |
Speicherkarte | Nein | Nein | |
Processor | |||
Prozessor | 82 Hz | 2 GHz | |
Kerne | 2 | 2 | |
CPU | |||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 7,5 h | 10 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 41,6 h | 548 h | |
Akku Kapazität | ? | 4,49 Ah | |
Energie Verbrauch | ★★★★☆ | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Nein | |
Bildschirmanschluss | |||
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 19,1 cm | 20 cm | |
Kurze Seite | 11,9 cm | 13,5 cm | |
Dicke | 1,14 cm | 7,2 mm | |
Bauform | |||
Gewicht | 413 g | 312 g | |
Spritzschutz | ? | Nein | |
Informationen | |||
Webseite | ? | www.apple.com/ipad-mini/overview/ | |
Weitere | |||
Digitaler Zoom | 1 × | 5 × | |
Grau zu Grau Zeit | ★★★★★ | ? | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | |
Preisbewertung | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
Atomarität | Ja | ? | |
Breitbild | Ja | Nein | |
Adobe Flash Support | Ja | Nein | |
3D Bildschirm | Nein | Nein | |
Multi tasking | Nein | ? | |
SIM card slots | 0 | 1 | |
Custom OS supported | Ja | Nein | |
Cotton Headed Ninny Muggins | -2 | ? | |
+ or - | Ja | ? | |
Causes autism | Nein | ? | |
¿Es una moda culiá? | Ja | ? | |
\lim_{x\to 2}f(x)=w? | ? | ||
8===D---3 | 6 m | ? | |
Does it poop in your fridge? | Ja | ? | |
Overpriced? | Ja | ? | |
Reza Approved | Ja | ? | |
Allow you to use the Force | Nein | ? | |
; drop table users; | Ja | ? | |
лёшка уебан | Ja | ? | |
Available in 'Fedora Brown' colour | Nein | ? | |
Drug addict approved? | Ja | ? | |
Harambe uses it | Nein | ? | |
Child Proof | Ja | ? | |
Beschreibung | ? | It's an iPad 2, but smaller | |
Mehrbenutzersystem | ? | Nein | |
Optischer Bildstabilisator | ? | Nein | |
Physische Spieleknöpfe | ? | Nein | |
Skype Application | ? | Ja | |
USB On-the-Go | ? | Nein | |
World Phone | ? | Ja | |
Memory (RAM) max. | ? | 512 MB | |
Gorilla glass | ? | Ja | |
Magnetometer | ? | Ja | |
Mobile App | ? | ||
Spell Check | ? | Ja | |
Farbe | ? | ||
Air play support | ? | Ja | |
Wireless hotspot | ? | Ja | |
Online backup | ? | Ja | |
Removable battery | ? | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Kindle Fire | Apple iPad mini | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Amazon Kindle Fire" |
durchsuche AmazonWireless nach "Apple iPad mini" |
|
durchsuche amazon.com nach "Amazon Kindle Fire" |
durchsuche amazon.com nach "Apple iPad mini" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.