▼ Aktionen
| |||
Amazon Kindle Fire HD | sdddd | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Präferenz | (50% global votes) | (0% global votes) | |
Marke | ? | ||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 10 ″ | ? | |
Bildschirmauflösung DPI | 216 | ? | |
Bildschirm-Typ | ? | ||
Pixel lange Seite | 1 281 | ? | |
Pixel kurze Seite | 800 | ? | |
Bildschirm Pixel | 32 Pixel | ? | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | ? | |
Multi-touch | ja | ? | |
Tastatur | ? | ||
Assistent zur Spracherkennung | Nein | ? | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | ? | ||
W-Lan | Ja | ? | |
Bluetooth | Nein | ? | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Nein | ? | |
Gyroskop | Ja | ? | |
Beschleunigungssensor | Ja | ? | |
Umgebungslichtsensor | Ja | ? | |
Proximity Sensor | Ja | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | Nein | ? | |
Autofokus | Ja | ? | |
Blitz | Nein | ? | |
Auflösung Videoaufnahmen | ? | ||
Gesichts-/Zweitkamera | 2 Megapixel | ? | |
Software | |||
Betriebssystem | ? | ||
Software-Distribution | ? | ||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | ? | |
Festspeicher | 16 GB | ? | |
Speicherplatz max. | 32 GB | ? | |
Speicherkarte | ? | ||
Processor | |||
Prozessor | 1,2 GHz | ? | |
Kerne | 2 | ? | |
CPU | ? | ||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 11 h | ? | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | ? | |
Bildschirmanschluss | ? | ||
3,5 mm Klinke | Ja | ? | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 24 cm | ? | |
Kurze Seite | 16,4 cm | ? | |
Dicke | 8,8 mm | ? | |
Bauform | |||
Gewicht | 575 g | ? | |
Spritzschutz | Nein | ? | |
Weitere | |||
Produktlinie | Kindle Fire | ? | |
Muttersprachler | 2 | ? | |
Breitbild | Ja | ? | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | ? | |
Adobe Flash Support | Ja | ? | |
Synchronisation | ? | ||
3D Bildschirm | Nein | ? | |
Gorilla glass | Ja | ? | |
Farbe | ? | ||
Removable battery | Nein | ? | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Amazon Kindle Fire HD | sdddd | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Amazon Kindle Fire HD" |
durchsuche AmazonWireless nach "sdddd" |
|
durchsuche amazon.com nach "Amazon Kindle Fire HD" |
durchsuche amazon.com nach "sdddd" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.