▼ Aktionen
| |||
Amazon Kindle Fire HD | Archos 101 Internet Tablet | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|---|
Präferenz | (50% global votes) | (100% global votes) | |
Marke | |||
Kategorie | |||
Bildschirm | |||
Bildschirm Diagonale | 10 ″ | 10,1 ″ | |
Bildschirmauflösung DPI | 216 | ? | |
Bildschirm-Typ | |||
Pixel lange Seite | 1 281 | 1 024 | |
Pixel kurze Seite | 800 | 600 | |
Bildschirm Pixel | 32 Pixel | 300 Kilopixel | |
Eingabe | |||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | ja | ja | |
Tastatur | |||
Assistent zur Spracherkennung | Nein | ? | |
Netzwerk | |||
Mobilfunkstandard | ? | ||
W-Lan | Ja | Ja | |
Bluetooth | Nein | Ja | |
Infrarot-Schnittstelle | ? | Nein | |
Sensoren | |||
Navigation/GPS | Nein | ||
Gyroskop | Ja | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | ? | |
Umgebungslichtsensor | Ja | Nein | |
Proximity Sensor | Ja | ? | |
Kamera | |||
Pixelauflösung (Kamera) | Nein | Nein | |
Autofokus | Ja | Ja | |
Blitz | Nein | Nein | |
Auflösung Videoaufnahmen | |||
Gesichts-/Zweitkamera | 2 Megapixel | 300 Kilopixel | |
Software | |||
Betriebssystem | |||
Versionsnummer | ? | 2.2 | |
Software-Distribution | |||
Speicher | |||
Arbeitsspeicher | 1 GB | 256 MB | |
Festspeicher | 16 GB | 8 GB | |
Speicherplatz max. | 32 GB | ? | |
Speicherkarte | |||
Processor | |||
Prozessor | 1,2 GHz | 1 GHz | |
Kerne | 2 | 1 | |
CPU | |||
Batterie | |||
Akkulaufzeit max. | 11 h | 12 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | ? | 9 h | |
Anschlüsse | |||
USB-Anschluss | Ja | Ja | |
Bildschirmanschluss | ? | ||
3,5 mm Klinke | Ja | Ja | |
Abmessungen | |||
Lange Seite | 24 cm | 27 cm | |
Kurze Seite | 16,4 cm | 15 cm | |
Dicke | 8,8 mm | 1,2 cm | |
Bauform | |||
Gewicht | 575 g | 480 g | |
Spritzschutz | Nein | ? | |
Informationen | |||
Webseite | ? | www.archos.com/products/t…y=at&lang=de | |
Weitere | |||
Produktlinie | Kindle Fire | ? | |
Muttersprachler | 2 | ? | |
Breitbild | Ja | Nein | |
Physische Spieleknöpfe | Nein | Nein | |
Adobe Flash Support | Ja | Ja | |
Synchronisation | ? | ||
3D Bildschirm | Nein | Ja | |
Gorilla glass | Ja | ? | |
Farbe | ? | ||
Removable battery | Nein | ? | |
Beschreibung | ? | Tablet-Computer | |
Digitaler Zoom | ? | 4 × | |
Programmiersprache | ? | ||
HDMI-Anschluss | ? | Ja | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ? | ★★★☆☆ | |
Preisbewertung | ? | ★★★☆☆ | |
FM Radio | ? | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | + | |
Amazon Kindle Fire HD | Archos 101 Internet Tablet | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Amazon Kindle Fire HD" |
durchsuche AmazonWireless nach "Archos 101 Internet Tablet" |
|
durchsuche amazon.com nach "Amazon Kindle Fire HD" |
durchsuche amazon.com nach "Archos 101 Internet Tablet" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.