|
▼ Aktionen
| |||
| Kindle DX | Samsung Captivate | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Amazon Kindle DX | Samsung Captivate | ||
| Bild | ? | ||
| Marke | Amazon | ||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 3,82 ″ | 4 ″ | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | ? | 800 | |
| Pixel kurze Seite | ? | 480 | |
| Bildschirm Pixel | 980 Kilopixel | 384 Kilopixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Nein | Ja, Kapazitiv | |
| Multi-touch | ? | ja | |
| Tastatur | ? | ||
| Netzwerk | |||
| Mobilfunkstandard | |||
| W-Lan | Ja | ? | |
| Bluetooth | Nein | Ja | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | Ja | |
| Gyroskop | Ja | ? | |
| Beschleunigungssensor | Nein | ? | |
| Umgebungslichtsensor | Nein | ? | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | ? | 8 Megapixel | |
| Autofokus | ? | Nein | |
| Blitz | ? | ||
| Gesichts-/Zweitkamera | ? | 1,3 Megapixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | ? | ||
| Versionsnummer | ? | 2.3 Gingerbread | |
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | ? | 1 GB | |
| Festspeicher | 4 GB | 4 GB | |
| Speicherkarte | ? | ||
| Processor | |||
| Prozessor | ? | 1 GHz | |
| Kerne | ? | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 168 h | ? | |
| Akkulaufzeit Standby max. | 336 h | ? | |
| Akku Kapazität | ? | 1,65 Ah | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Nein | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 26,4 cm | ? | |
| Kurze Seite | 18,3 cm | ? | |
| Dicke | 1 cm | ? | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 535 g | ? | |
| Informationen | |||
| Webseite | ? | www.samsung.com/us/mobile…H-I927ZKAATT | |
| Weitere | |||
| Beschreibung | Tablet-Computer | smartphone | |
| HDMI-Anschluss | Nein | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Kindle DX | Samsung Captivate | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Amazon Kindle DX" |
durchsuche amazon.com nach "Samsung Captivate" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.