▼ Aktionen
| ||
Kindle DX | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Amazon Kindle DX | ||
Bild | ||
Marke | Amazon | |
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 1,5 ″ | |
Bildschirm-Typ | ||
Bildschirm Pixel | 980 Kilopixel | |
Eingabe | ||
Touchscreen | Nein | |
Netzwerk | ||
Mobilfunkstandard | ||
W-Lan | Ja | |
Bluetooth | Nein | |
Sensoren | ||
Navigation/GPS | Nein | |
Gyroskop | Ja | |
Beschleunigungssensor | Nein | |
Umgebungslichtsensor | Nein | |
Speicher | ||
Festspeicher | 4 GB | |
Batterie | ||
Akkulaufzeit max. | 168 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 336 h | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Nein | |
Abmessungen | ||
Lange Seite | 26,4 cm | |
Kurze Seite | 18,3 cm | |
Dicke | 1 cm | |
Bauform | ||
Gewicht | 535 g | |
Weitere | ||
Beschreibung | Tablet-Computer | |
HDMI-Anschluss | Nein | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Kindle DX | ||
Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Amazon Kindle DX" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.