▼ Aktionen
| ||
Advent Vega | + Spalte hinzufügen | |
---|---|---|
Kategorie | ||
Bildschirm | ||
Bildschirm Diagonale | 10 ″ | |
Bildschirm-Typ | ||
Pixel lange Seite | 1 024 | |
Pixel kurze Seite | 600 | |
Bildschirm Pixel | 1,6 Kilopixel | |
Eingabe | ||
Touchscreen | Ja, Kapazitiv | |
Multi-touch | ja | |
Tastatur | ||
Assistent zur Spracherkennung | Gut | |
Netzwerk | ||
Mobilfunkstandard | Nein | |
W-Lan | 54 Mbit/s | |
Bluetooth | Ja | |
NFC | Nein | |
Infrarot-Schnittstelle | Nein | |
Sensoren | ||
Navigation/GPS | Nein | |
Gyroskop | Ja | |
Beschleunigungssensor | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Nein | |
Kamera | ||
Pixelauflösung (Kamera) | Nein | |
Autofokus | Nein | |
Blitz | ||
Auflösung Videoaufnahmen | ||
Gesichts-/Zweitkamera | 1,3 Megapixel | |
Software | ||
Betriebssystem | ||
Software-Distribution | ||
Speicher | ||
Arbeitsspeicher | 512 MB | |
Festspeicher | 512 MB | |
Speicherkarte | ||
Processor | ||
Prozessor | 1 GHz | |
Kerne | 2 | |
CPU | ||
Batterie | ||
Akkulaufzeit max. | 7 h | |
Akkulaufzeit Standby max. | 30 h | |
Anschlüsse | ||
USB-Anschluss | Ja | |
Abmessungen | ||
Lange Seite | 27,5 m | |
Kurze Seite | 17,8 cm | |
Dicke | 1,36 cm | |
Bauform | ||
Gewicht | 750 g | |
Informationen | ||
Webseite | www.myadventvega.co.uk | |
Weitere | ||
Beschreibung | Tablet Computer | |
HDMI-Anschluss | Ja | |
Blickwinkel-Abhängigkeit | ★★★☆☆ | |
Preisbewertung | ★★★★★ | |
Breitbild | Ja | |
Adobe Flash Support | Ja | |
+ Zeile hinzufügen | + | |
Advent Vega | ||
Partner-Links |
durchsuche AmazonWireless nach "Advent Vega" |
|
durchsuche amazon.com nach "Advent Vega" |
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.