|
▼ Aktionen
| |||
| Acer Aspire One AO722-BZ454 | MacBook Air 11" | + Spalte hinzufügen | |
|---|---|---|---|
| Acer Aspire One AO722-BZ454 | Apple MacBook Air 11" | ||
| Präferenz | 45% Votes | 55% Votes | |
| Marke | |||
| Kategorie | |||
| Bildschirm | |||
| Bildschirm Diagonale | 11,6 ″ | 11,6 ″ | |
| Bildschirm-Typ | |||
| Pixel lange Seite | 1 366 | 1 366 | |
| Pixel kurze Seite | 768 | 768 | |
| Bildschirm Pixel | 300 Pixel | 1,37 Megapixel | |
| Eingabe | |||
| Touchscreen | Nein | Nein | |
| Multi-touch | nein | 4 Finger | |
| Tastatur | |||
| Netzwerk | |||
| W-Lan | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | |
| Sensoren | |||
| Navigation/GPS | Nein | Nein | |
| Gyroskop | Nein | ? | |
| Beschleunigungssensor | Nein | Ja | |
| Umgebungslichtsensor | Nein | Ja | |
| Kamera | |||
| Pixelauflösung (Kamera) | 300 Kilopixel | 1 Megapixel | |
| Software | |||
| Betriebssystem | |||
| Versionsnummer | ? | Mountain Lion 10.8 | |
| Software-Distribution | ? | ||
| Speicher | |||
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 4 GB | |
| Festspeicher | 320 GB | 64 GB | |
| Speicherkarte | |||
| Processor | |||
| Prozessor | 1 GHz | 1,6 GHz | |
| Kerne | 2 | 2 | |
| Batterie | |||
| Akkulaufzeit max. | 4 h | 5 h | |
| Akkulaufzeit Standby max. | ? | 720 h | |
| Anschlüsse | |||
| USB-Anschluss | Ja | Ja | |
| Bildschirmanschluss | |||
| 3,5 mm Klinke | ? | Ja | |
| Abmessungen | |||
| Lange Seite | 28,4 cm | 29,9 cm | |
| Kurze Seite | 20,3 cm | 19,2 cm | |
| Dicke | 2,54 cm | 1,7 cm | |
| Bauform | |||
| Gewicht | 1,5 kg | 1,06 kg | |
| Informationen | |||
| Webseite | ? | www.apple.com/macbookair/specs.html | |
| Weitere | |||
| HDMI-Anschluss | Ja | Ja | |
| Preisbewertung | ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| VGA port | Ja | ? | |
| 3D Bildschirm | Nein | Nein | |
| Beschreibung | ? | Ultrabook | |
| Breitbild | ? | Ja | |
| Adobe Flash Support | ? | Ja | |
| Air play support | ? | Ja | |
| + Zeile hinzufügen | + | + | |
| Acer Aspire One AO722-BZ454 | MacBook Air 11" | ||
| Partner-Links |
durchsuche amazon.com nach "Acer Aspire One AO722-BZ454" |
durchsuche amazon.com nach "Apple MacBook Air 11"" |
|
Mach mit und teile dein Wissen mit der Welt.
Zum Bearbeiten einfach in eine Datenzelle klicken.